2024-2025赛季德国足球乙级联赛 · 实时赛程 · 积分榜 · 赛果
赛季时间:2024年8月 - 2025年5月 | 升级规则:前2名直接升级,第3名参加附加赛






| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 57 |
| 2 | 汉堡SV | 27 | 16 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 53 |
| 3 | 帕德博恩 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 49 |
| 5 | 马格德堡 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 29 | +9 | 44 |
| 7 | 埃尔弗斯贝格 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 8 | 汉诺威96 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 38 |
| 9 | 纽伦堡 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 36 |
| 10 | 达姆施塔特 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 35 |
| 11 | 菲尔特 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 12 | 卡尔斯鲁厄 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 32 |
| 13 | 柏林赫塔 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 42 | -8 | 31 |
| 14 | 不伦瑞克 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 39 | -11 | 29 |
| 15 | 雷根斯堡 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 16 | 韦恩威斯巴登 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 24 |
| 17 | 明斯特普鲁士 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 20 |
| 18 | 乌尔姆 | 27 | 3 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 16 |
前2名直接升入德甲 | 第3名参加升降级附加赛 | 后2名降入德丙

领头羊 · 主场莱茵能源球场

传统强队 · 人民公园球场

首都球队 · 奥林匹克球场

莱茵德比 · 水星娱乐竞技场

红魔传奇 · 弗里茨瓦尔特球场

北德劲旅 · HDI竞技场

巴伐利亚 · 根德体育场

东威斯特法伦 · 本特勒竞技场

东德新锐 · MDCC竞技场
成立于1974年,是德国第二级别职业足球联赛
场均进球2.7个,场均观众22000人
2025-03-10 · 赛果分析
2025-03-08 · 转会动态
2025-03-07 · 赛程预告
2025-03-05 · 球队动态
2025-03-03 · 联赛综述
本站提供德乙足球联赛赛程信息仅供参考,赛程时间以官方公布为准
数据更新时间:2025年3月 | 版权所有 © 德乙赛程网